Forum Internetowy Speedway Manager 2007 Strona Główna Internetowy Speedway Manager 2007
Speedway Manager 2007!
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

Statystyki

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Internetowy Speedway Manager 2007 Strona Główna -> Ekstraliga
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
kwiti
Unia Leszno



Dołączył: 27 Gru 2006
Posty: 182
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Częstochowa

PostWysłany: Czw 19:35, 28 Gru 2006    Temat postu: Statystyki

w/w

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
kwiti
Unia Leszno



Dołączył: 27 Gru 2006
Posty: 182
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/3
Skąd: Częstochowa

PostWysłany: Sob 10:59, 30 Gru 2006    Temat postu:

I kolejka

Kolejno: imie i nazwisko; il. meczy; biegi; punkty; bonusy; razem; średnia biegowa i KSM.

Polonia Bydgoszcz

Andreas Jonsson --- 1 -- 6 --- 5 --- 0 --- 5 --- 0,83 -- 3,33 (6,50 mini)
Jonas Davidsson --- 1 --- 1 --- 0 --- 0 --- 0 --- 0,00 --- 0,00 (6,50 mini)
Rafał Okoniewski --- 1 --- 4 --- 3 --- 2 --- 5 --- 1,25 --- 5,00
Michał Szczepaniak --- 1 --- 5 --- 8 -- 0 -- 8 -- 1,6 --- 6,40
Mariusz Staszewski --- 1 --- 6 --- 11 --- 0 -- 11 -- 1,83 --- 7,33
Marcin Jędrzejewski --- 1 --- 1 --- 0 --- 0 --- 0 -- 0,00 --- 0 (2,50 mini)
Krzysztof Buczkowski --- 1 --- 5 -- 5 -- 1 --- 6 -- 1,2 -- 4,80
Emil Sajfutdinow --- 1 --- 2 --- 0 --- 0 --- 0 -- 0,00 --- 0 (2,50 mini)

Unia Leszno

Leigh Adams -- 1 --- 5 --- 11 -- 1 --- 12 --- 2,4 --- 9,6
Damian Baliński -- 1 --- 5 --- 11 --- 3 --- 14 -- 2,8 -- 11,2
Krzysztof Kasprzak -- 1 --- 4 --- 8 --- 1 --- 9 -- 2,25 -- 10,00
Rafał Dobrucki -- 1 --- 5 --- 12 --- 2 --- 14 --- 2,8 -- 11,2
Jarosław Hampel -- 1 --- 5 --- 10 -- 0 --- 10 -- 2,00 -- 8,00
Robert Kasprzak --- 1 --- 1 --- 0 --- 0 --- 0 -- 0 --- 0,00 (2,50 mini)
Martin Vaculik --- 1 ---- 2 --- 1 --- 1 --- 2 --- 1,00 --- 4,00
Maksim Bogdanow -- 1 --- 3 --- 4 --- 0 --- 4 -- 1,33 --- 5,33

WTS Wrocław

Hans Andersen -- 1 --- 5 --- 10-- 0 -- 10-- 2,00 -- 8,00
Tomasz Gapiński -- 1 -- 4 --- 4 --- 2 --- 6 -- 1,5 --- 6,00
Piotr Świderski -- 1 -- 5 --- 6 --- 0 --- 6 --- 1,2 -- 4,8
Kenneth Bjerre -- 1 --- 5 --- 4 --- 2 --- 6 --- 1,2 -- 4,8
Jason Crump -- 1 -- 5 --- 11 --- 0 -- 11 --- 2,2 --- 8,8
Mateusz Jaworski -- 1 --- 2 --- 2 --- 1 --- 3 -- 1,5 -- 6,00
Nicolai Klindt --- 1 --- 4 -- 5 -- 1 -- 6 -- 1,5 -- 6,00
Chris Holder -- 1 (nieklas.)

Unia Tarnów

Robert Kościecha -- 1 --- 5 --- 9 -- 1 -- 10 -- 2,00 -- 8,00
Ales Dryml -- 1 --- 2 --- 3 --- 0 -- 3 -- 1,5 --- 6,00
Tomasz Gollob -- 1 -- 5 -- 11 -- 1 --- 12 -- 2,4 -- 9,6
David Ruud -- 1 --- 5 -- 10 -- 0 -- 10 -- 2,0 -- 8,0
Matej Zagar -- 1 -- 5 --- 11 -- 1 -- 12 --- 2,4 -- 9,6
Kjastas Podżuks -- 1 --- 2 --- 2 --- 0 -- 2 --- 1,00 -- 4,00
Andrzej Głuchy -- 1 -- 5 --- 2 --- 1 --- 3 --- 0,6 -- 2,4 (2,5 mini)
Danił Iwanov -- 1 --- 2 --- 0 --- 0 -- 0 -- 0,0 -- 0 (2,50 mini)

ZKŻ Zielona Góra

Grzegorz Walasek -- 1 --- 6 --- 9 --- 0 -- 9 -- 1,5 -- 6,00
Niels K. Iversen -- 1 -- 5 --- 4 --- 0 --- 4 --- 0,8 -- 3,2
Billy Hamill -- 1 --- 2 --- 1 --- 0 -- 1 -- 0,5 -- 2,00 (6,50 mini)
Frederik Lindgren -- 1 -- 4 --- 4 --- 1 -- 5 -- 1,25 -- 5,00
Piotr Protasiewicz -- 1 -- 6 --- 13 -- 0 -- 13 -- 2,16 -- 8,66
Kevin Woelbert -- 1 -- 4 -- 2 --- 0 -- 2 -- 0,5 -- 2,00 (2,50 mini)
Grzegorz Zengota -- 1 --- 2 --- 0 -- 0 -- 0 -- 0,00 -- 0 (2,50 mini)
Zbigniew Suchecki -- 1 --- 1 -- 1 --- 0 -- 1 -- 1,00 -- 4,00

KS Toruń

Ryan Sullivan -- 1 --- 5 --- 12 -- 0 -- 12 -- 2,4 -- 9,6
Jacek Rempała -- 1 --- 4 -- 2 --- 2 -- 4 -- 1,00 -- 4,00
Rune Holta -- 1 --- 5 --- 11 --- 3 --- 14 -- 2,8 -- 11,2
Adrian Miedziński -- 1 --- 5 --- 12 -- 2 -- 14 -- 2,8 -- 11,2
Wiesław Jaguś -- 1 --- 5 --- 12 -- 1 -- 13 -- 2,4 -- 10,4
Robin Tornqvist -- 1 -- 2 --- 3 --- 0 --- 3 -- 1,5 -- 6,00
Karol Ząbik -- 1 -- 4 --- 4 --- 1 -- 5 -- 1,25 -- 5,00
Simon Gustafsson -- 1 (nieklas.)

Włókniarz Częstochowa

Greg Hancock -- 1 --- 5 -- 11 --- 0 --- 11 --- 2,2 -- 8,8
Lukas Dryml -- 1 --- 5 --- 7 --- 1 --- 8 -- 1,6 --- 6,4
Nicki Pedersen -- 1 --- 5 --- 11 --- 0 -- 11 --- 2,2 --- 8,8
Lee Richardson -- 1 --- 5 -- 6 --- 2 --- 8 --- 1,6 -- 6,4
Sebastian Ułamek -- 1 --- 2 -- 3 --- 0 -- 3 -- 1,5 -- 6,00
Edward Kenneth -- 1 --- 4 --- 1 --- 0 -- 1 -- 0,25 -- 1 (2,50 mini)
Lewis Bridger -- 1 --- 2 --- 3 -- 0 --- 3 --- 1,5 --- 6,00
Christian Hefenbrock -- 1 -- 2 -- 5 -- 0 -- 5 -- 2,5 -- 10,00

Stal Rzeszów

Jesper B. Jensen -- 1 --- 5 -- 11 -- 1 --- 12 -- 2,4 -- 9,6
Travis McGowan -- 1 --- 4 --- 5 -- 0 -- 5 -- 1,25 -- 5,00
Maciej Kuciapa -- 1 -- 5 --- 11 -- 1 -- 12 -- 2,4 -- 9,6
Robert Miśkowiak -- 1 -- 5 -- 5 -- 1 -- 6 -- 1,2 -- 4,80
Antonio Lindbeack -- 1 -- 5 -- 6 -- 1 --- 7 -- 1,4 -- 5,6
Jurica Pavlić -- 1 --- 4 --- 2 --- 0 --- 2 -- 0,5 -- 2,00 (2,50 mini)
Tobias Busch -- 1 --- 2 -- 3 -- 0 -- 3 -- 1,5 -- 6,00
Paweł Miesiąc 1 (nieklas.)


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Internetowy Speedway Manager 2007 Strona Główna -> Ekstraliga Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Możesz pisać nowe tematy
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin